| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 26.05.2016 | 47,10 l | 50,59 € | Ø 5,18 l | |||
| Tanken in voller | 03.05.2016 | 48,51 l | 49,19 € | Ø 5,43 l | |||
| Tanken in voller | 10.04.2016 | 40,85 l | 41,22 € | Ø 5,24 l | |||
| Tanken in voller | 22.03.2016 | 56,71 l | 55,80 € | Ø 5,10 l | |||
| Tanken in voller | 05.03.2016 | 28,26 l | 25,55 € | Ø 5,16 l | |||
| Tanken in voller | 05.03.2016 | 28,26 l | 0,90 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 26.02.2016 | 19,26 l | 18,66 € | Ø 5,55 l | |||
| Tanken in voller | 19.02.2016 | 58,04 l | 55,37 € | Ø 4,80 l | |||
| Teilbetankung | 07.02.2016 | 21,41 l | 20,85 € | Ø 6,37 l | |||
| Tanken in voller | 21.01.2016 | 52,89 l | 51,51 € | Ø 5,68 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis