| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 22.04.2016 | 60,86 l | 61,72 € | Ø 6,45 l | |||
| Tanken in voller | 11.04.2016 | 62,12 l | 61,81 € | Ø 6,41 l | |||
| Tanken in voller | 31.03.2016 | 65,18 l | 63,49 € | Ø 6,80 l | |||
| Tanken in voller | 16.03.2016 | 65,18 l | 66,07 € | Ø 6,71 l | |||
| Tanken in voller | 02.03.2016 | 55,79 l | 63,42 € | Ø 5,92 l | |||
| Tanken in voller | 21.02.2016 | 66,78 l | 64,38 € | Ø 6,97 l | |||
| Tanken in voller | 11.02.2016 | 65,08 l | 63,71 € | Ø 6,81 l | |||
| Tanken in voller | 30.01.2016 | 67,36 l | 65,27 € | Ø 7,35 l | |||
| Tanken in voller | 20.01.2016 | 66,30 l | 63,50 € | Ø 7,40 l | |||
| Tanken in voller | 08.01.2016 | 66,39 l | 64,80 € | Ø 7,93 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis