| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 03.06.2016 | 69,16 l | 85 € | Ø 1,03 l | |||
| Tanken in voller | 31.10.2015 | 62,39 l | 74,87 € | Ø 3,72 l | |||
| Tanken in voller | 02.10.2015 | 75,06 l | 93 € | Ø 3,56 l | |||
| Tanken in voller | 06.09.2015 | 73,52 l | 89,62 € | Ø 3,43 l | |||
| Tanken in voller | 29.07.2015 | 67,79 l | 89,42 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,25 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis