| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilbetankung | 18.02.2017 | 11,01 l | 1,18 € | Ø 7,31 l | |||
| Teilbetankung | 11.02.2017 | 12 l | 1,18 € | Ø 7,24 l | |||
| Tanken in voller | 10.01.2017 | 63 l | 1,19 € | Ø 7,44 l | |||
| Teilbetankung | 28.12.2016 | 30,02 l | 1,18 € | Ø 6,11 l | |||
| Teilbetankung | 19.12.2016 | 34,36 l | 1,16 € | Ø 6,81 l | |||
| Tanken in voller | 02.12.2016 | 67,63 l | 1,11 € | Ø 6,46 l | |||
| Tanken in voller | 18.11.2016 | 67,33 l | 1,08 € | Ø 7,05 l | |||
| Tanken in voller | 02.11.2016 | 67,62 l | 1,12 € | Ø 6,95 l | |||
| Tanken in voller | 18.10.2016 | 69,40 l | 1,12 € | Ø 6,71 l | |||
| Tanken in voller | 03.10.2016 | 69,89 l | 1,07 € | Ø 6,95 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,25 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis