| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 16.12.2016 | 70,59 l | 80,05 € | Ø 6,25 l | |||
| Tanken in voller | 01.12.2016 | 53,57 l | 67,18 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 30.07.2016 | 68,03 l | 68,23 € | Ø 5,76 l | |||
| Tanken in voller | 08.07.2016 | 68,05 l | 73,14 € | Ø 3,51 l | |||
| Teilbetankung | 08.06.2016 | 29,01 l | 30 € | Ø 3,66 l | |||
| Tanken in voller | 19.05.2016 | 65,84 l | 68,08 € | Ø 1,28 l | |||
| Tanken in voller | 01.05.2016 | 64,01 l | 67,47 € | Ø 5,04 l | |||
| Tanken in voller | 28.03.2016 | 67,80 l | 69,77 € | Ø 5,50 l | |||
| Tanken in voller | 19.03.2016 | 68,04 l | 70,01 € | Ø 6,16 l | |||
| Tanken in voller | 01.03.2016 | 40,51 l | 38,24 € | Ø 6,20 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,76 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis