| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 04.01.2018 | 64,52 l | 75,44 € | Ø 5,83 l | |||
| Tanken in voller | 23.12.2017 | 64,80 l | 75,78 € | Ø 7,30 l | |||
| Tanken in voller | 11.11.2017 | 63,08 l | 74,75 € | Ø 6,23 l | |||
| Tanken in voller | 28.10.2017 | 56,65 l | 70,70 € | Ø 6,85 l | |||
| Tanken in voller | 17.09.2017 | 63,71 l | 70,68 € | Ø 6,58 l | |||
| Tanken in voller | 24.07.2017 | 56,10 l | 59,75 € | Ø 6,08 l | |||
| Tanken in voller | 02.07.2017 | 52,49 l | 54,04 € | Ø 6,30 l | |||
| Tanken in voller | 28.05.2017 | 63,14 l | 70,03 € | Ø 6,80 l | |||
| Tanken in voller | 17.04.2017 | 63,42 l | 72,38 € | Ø 5,80 l | |||
| Tanken in voller | 25.03.2017 | 58,95 l | 65,99 € | Ø 5,62 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis