| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 02.04.2026 | 67,21 l | 109,15 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 08.11.2023 | 69,50 l | 116 € | Ø 7,09 l | |||
| Teilbetankung | 28.10.2023 | 29,78 l | 50 € | Ø 5,85 l | |||
| Teilbetankung | 19.10.2023 | 29,61 l | 50,01 € | Ø 6,42 l | |||
| Tanken in voller | 05.10.2023 | 66,51 l | 115 € | Ø 6,26 l | |||
| Teilbetankung | 02.10.2023 | 17,26 l | 30 € | Ø 5,45 l | |||
| Tanken in voller | 14.09.2023 | 67,29 l | 115 € | Ø 7,04 l | |||
| Teilbetankung | 05.09.2023 | 30,32 l | 50 € | Ø 5,88 l | |||
| Teilbetankung | 19.08.2023 | 63,84 l | 104 € | Ø 6,42 l | |||
| Tanken in voller | 02.08.2023 | 66,50 l | 105 € | Ø 5,77 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis