| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 01.12.2015 | 64,66 l | 71,71 € | Ø 6,27 l | |||
| Teilbetankung | 20.11.2015 | 23,52 l | 30,20 € | Ø 5,89 l | |||
| Tanken in voller | 28.10.2015 | 33,26 l | 40,71 € | Ø 5,35 l | |||
| Teilbetankung | 15.10.2015 | 30,01 l | 37,78 € | Ø 7,39 l | |||
| Tanken in voller | 05.10.2015 | 30 l | 37,17 € | Ø 5,58 l | |||
| Tanken in voller | 21.09.2015 | 32,84 l | 41,02 € | Ø 6,76 l | |||
| Tanken in voller | 08.09.2015 | 30,45 l | 37,58 € | Ø 5,04 l | |||
| Teilbetankung | 18.08.2015 | 31,40 l | 40 € | Ø 3,34 l | |||
| Tanken in voller | 16.07.2015 | 64,14 l | 76,26 € | Ø 6,05 l | |||
| Tanken in voller | 16.06.2015 | 65,07 l | 79,32 € | Ø 6,71 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,30 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,25 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis