Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 16.02.2017 | 55 l | 1 798 € | Ø 8,36 l | |||
Tanken in voller | 19.01.2017 | 55 l | 1 787 € | Ø 7,68 l | |||
Tanken in voller | 07.01.2017 | 32 l | 989 € | Ø 5,21 l | |||
Tanken in voller | 11.11.2016 | 60 l | 1 840 € | Ø 4,52 l | |||
Tanken in voller | 17.09.2016 | 35 l | 36 € | Ø 6,10 l | |||
Tanken in voller | 17.09.2016 | 35 l | 1 400 € | Ø 5,47 l | |||
Tanken in voller | 03.09.2016 | 22 l | 772,37 € | Ø 5,16 l | |||
Tanken in voller | 01.09.2016 | 30 l | 873 € | Ø 6,36 l | |||
Tanken in voller | 18.08.2016 | 55 l | 1 590 € | Ø 5,87 l | |||
Tanken in voller | 06.07.2016 | 55 l | 1 644 € | Ø 7,43 l | |||
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch17,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,45 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 162 kW, R. V. 2015
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch5,86 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 85 kW, R. V. 2020
Verbrauch4,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2008
Verbrauch7,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis