| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 22.10.2017 | 58,88 l | 62,41 € | Ø 4,95 l | |||
| Tanken in voller | 04.10.2017 | 60,21 l | 65,63 € | Ø 5,07 l | |||
| Tanken in voller | 20.09.2017 | 61,23 l | 63,68 € | Ø 4,97 l | |||
| Tanken in voller | 04.09.2017 | 59,79 l | 60,37 € | Ø 5,09 l | |||
| Tanken in voller | 24.08.2017 | 66,32 l | 68,31 € | Ø 5,07 l | |||
| Tanken in voller | 08.08.2017 | 67,89 l | 69,25 € | Ø 4,85 l | |||
| Expenses/Costs - STK | 07.08.2017 | 0 l | -50 € | ||||
| Tanken in voller | 26.07.2017 | 68,21 l | 68,21 € | Ø 4,98 l | |||
| Tanken in voller | 18.07.2017 | 56,62 l | 56,62 € | Ø 4,91 l | |||
| Tanken in voller | 02.07.2017 | 61,15 l | 61,15 € | Ø 5,48 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,30 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,23 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis