| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 03.06.2022 | 66 l | 118,07 € | Ø 6,24 l | |||
| Tanken in voller | 08.03.2022 | 70 l | 107,03 € | Ø 6,32 l | |||
| Tanken in voller | 02.12.2021 | 67,45 l | 95,04 € | Ø 5,76 l | |||
| Tanken in voller | 12.11.2021 | 67 l | 94,40 € | Ø 6,19 l | |||
| Tanken in voller | 05.10.2021 | 69 l | 92,39 € | Ø 7,19 l | |||
| Tanken in voller | 19.07.2021 | 68 l | 86,29 € | Ø 7,30 l | |||
| Tanken in voller | 04.06.2021 | 68 l | 82,21 € | Ø 6,85 l | |||
| Tanken in voller | 21.04.2021 | 69 l | 82,04 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 14.12.2020 | 68 l | 73,37 € | Ø 5,92 l | |||
| Tanken in voller | 25.11.2020 | 64 l | 66,50 € | Ø 2,98 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,25 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis