| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einkommen - predaj vozidla | 22.06.2025 | 0 l | 13 000 € | ||||
| Tanken in voller | 19.06.2025 | 37,16 l | 53,66 € | Ø 5,06 l | |||
| Tanken in voller | 12.06.2025 | 53,37 l | 72 € | Ø 4,91 l | |||
| Expenses/Costs - AdBlue | 12.06.2025 | 0 l | -2,19 € | ||||
| Tanken in voller | 30.05.2025 | 31,51 l | 42,51 € | Ø 5,21 l | |||
| Tanken in voller | 22.05.2025 | 53,23 l | 72,34 € | Ø 5,14 l | |||
| Tanken in voller | 11.05.2025 | 57,83 l | 76,86 € | Ø 5,44 l | |||
| Tanken in voller | 04.05.2025 | 55,20 l | 74,19 € | Ø 5,37 l | |||
| Tanken in voller | 22.04.2025 | 40,58 l | 55,35 € | Ø 4,97 l | |||
| Expenses/Costs - AdBlue | 22.04.2025 | 0 l | -5,02 € | ||||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis