| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 21.11.2015 | 61,70 l | 68,43 € | Ø 5,04 l | |||
| Teilbetankung | 11.11.2015 | 35,80 l | 39,88 € | Ø 6,38 l | |||
| Teilbetankung | 05.11.2015 | 31,04 l | 34,42 € | Ø 5,39 l | |||
| Teilbetankung | 27.10.2015 | 37,13 l | 40,06 € | Ø 6,78 l | |||
| Teilbetankung | 17.10.2015 | 36,30 l | 39,89 € | Ø 5,57 l | |||
| Teilbetankung | 08.10.2015 | 40,01 l | 44,37 € | Ø 4,49 l | |||
| Teilbetankung | 08.10.2015 | 27,05 l | 30 € | Ø 6,01 l | |||
| Tanken in voller | 08.10.2015 | 59,88 l | 67,01 € | Ø 5,55 l | |||
| Tanken in voller | 31.08.2015 | 60,36 l | 65,13 € | Ø 5,51 l | |||
| Tanken in voller | 16.08.2015 | 63,62 l | 72,46 € | Ø 5,75 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis