| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 07.05.2015 | 53,53 l | 63,67 € | Ø 6,37 l | |||
| Tanken in voller | 11.04.2015 | 58,04 l | 70,01 € | Ø 6,23 l | |||
| Teilbetankung | 06.04.2015 | 8,33 l | 10,02 € | Ø 6,38 l | |||
| Teilbetankung | 04.04.2015 | 8,27 l | 10 € | Ø 6,15 l | |||
| Tanken in voller | 10.03.2015 | 51,70 l | 60,95 € | Ø 5,27 l | |||
| Teilbetankung | 10.03.2015 | 9,25 l | 10 € | Ø 7,91 l | |||
| (beachten.: Jaro) | |||||||
| Tanken in voller | 11.02.2015 | 47,73 l | 60,57 € | Ø 7,11 l | |||
| Teilbetankung | 07.02.2015 | 8,70 l | 10 € | Ø 7,07 l | |||
| Teilbetankung | 21.01.2015 | 17 l | 20,08 € | Ø 6,75 l | |||
| Teilbetankung | 15.01.2015 | 16,68 l | 20 € | --- | |||
| (beachten.: Tachomretra Zustand ist identisch mit dem Ausgangsdrehzahlmesser. Durchschnittsverbrauch nicht berechnen kann.) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,25 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis