| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 20.12.2017 | 50,42 l | 60 € | Ø 5,29 l | |||
| Tanken in voller | 21.11.2017 | 46,45 l | 55,04 € | Ø 5,32 l | |||
| Tanken in voller | 29.10.2017 | 42,92 l | 50 € | Ø 4,84 l | |||
| Tanken in voller | 08.10.2017 | 55,90 l | 64,01 € | Ø 5,29 l | |||
| Tanken in voller | 17.09.2017 | 56,64 l | 64 € | Ø 5,25 l | |||
| Tanken in voller | 04.08.2017 | 54,79 l | 60 € | Ø 4,86 l | |||
| Tanken in voller | 02.07.2017 | 50,14 l | 53,65 € | Ø 5,06 l | |||
| Tanken in voller | 10.06.2017 | 49,08 l | 53,50 € | --- | |||
| (beachten.: Tachomretra Zustand ist identisch mit dem Ausgangsdrehzahlmesser. Durchschnittsverbrauch nicht berechnen kann.) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis