| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 04.10.2013 | 47,06 l | 68,19 € | Ø 8,80 l | |||
| Tanken in voller | 16.09.2013 | 54,15 l | 83,34 € | Ø 7,96 l | |||
| Tanken in voller | 09.09.2013 | 49 l | 75,50 € | Ø 7,99 l | |||
| Tanken in voller | 04.09.2013 | 48 l | 74,16 € | Ø 8,18 l | |||
| Tanken in voller | 30.08.2013 | 47 l | 71 € | Ø 7,36 l | |||
| Tanken in voller | 26.08.2013 | 50 l | 76 € | Ø 7,49 l | |||
| Tanken in voller | 19.08.2013 | 49 l | 74,51 € | Ø 7,99 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,30 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,23 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis