| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 16.09.2017 | 58 l | 63,23 € | Ø 4,89 l | |||
| Tanken in voller | 01.09.2017 | 67 l | 68,78 € | Ø 5,94 l | |||
| Tanken in voller | 23.08.2017 | 57 l | 62,46 € | Ø 4,98 l | |||
| Tanken in voller | 12.08.2017 | 65 l | 69,23 € | Ø 5,11 l | |||
| Tanken in voller | 04.08.2017 | 40,05 l | 41,45 € | Ø 4,68 l | |||
| Tanken in voller | 29.07.2017 | 45,01 l | 47,49 € | Ø 5,07 l | |||
| Tanken in voller | 21.07.2017 | 61,04 l | 62,20 € | Ø 4,97 l | |||
| Tanken in voller | 13.07.2017 | 65,04 l | 67,58 € | Ø 5,15 l | |||
| Tanken in voller | 01.07.2017 | 48,92 l | 49,40 € | Ø 4,22 l | |||
| Tanken in voller | 23.06.2017 | 60 l | 59,94 € | Ø 5,35 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch6,84 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,24 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,64 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,66 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 162 kW, R. V. 2015
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis